liste du jeudi 31 janvier au dimanche 3 fevrier 2008
Amisupporters.info :: En direct du forumReprise : Jeudi 24 Juillet 2008 :: Actu-Forum - Archives 2007-2008
Page 1 sur 1•
liste du jeudi 31 janvier au dimanche 3 fevrier 2008
jeudi 31 janvier
1 CAN Sénégal - AfriqueduSud 1,75 3,25 3,40 17:55
2 CAN Tunisie - Angola 2,55 1,65 4,00 17:55
3 Euroleag Lottom.Rome - Roanne[+10] 1,80 16,0 1,80 19:55
4 Euroleag Real Madrid - Panathinaïkos[+2] 1,80 16,0 1,80 19:55
5 Cp.Espag AthleticBilbao - Santander 2,00 3,05 2,90 19:55
6 Euroleag Aris - Mac.Tel Aviv[+3] 1,80 16,0 1,80 20:25
7 Euroleag AJ Milan - Le Mans[+10] 1,80 16,0 1,80 20:25
8 Cp.Espag FC Barcelone - Villarreal 1,40 3,50 5,70 21:55
vendredi 1er février
9 Ligue 2 Le Havre - Clermont 1,80 2,80 3,80 18:55
10 Cp.FranceBoulogne - Tours 1,60 3,00 4,60 19:55
11 Pro A Cholet - Strasbourg[+7] 1,70 13,6 1,70 20:25
12 Top 14 Perpignan - Montauban 1,25 18,0 2,55 20:25
13 Cp.France Strasbourg - Metz 1,60 3,10 4,40 20:25
14 Bundes.1 Rostock - Bayern Munich 5,80 3,80 1,35 20:25
samedi 2 février
15 PremLeag ManchesterCity - Arsenal 3,10 2,95 1,70 13:40
16 6 Nations Irlande - Italie[+16] 1,80 16,0 1,80 14:55
17 Bundes.1 Hambourg - Hanovre 1,60 3,25 4,15 15:25
18 PremLeag Portsmouth - Chelsea 3,70 3,20 1,50 15:55
19 PremLeag Tottenham - Manchester Utd 3,10 2,95 1,70 15:55
20 Cp.France Arles - Niort 2,80 2,85 2,15 15:55
21 Cp.France Sedan - Nantes 2,45 2,80 2,45 16:55
22 Cp.France Sochaux - Montpellier 1,65 3,10 4,05 16:55
23 Cp.France Lyon Duchère - Lille 6,50 4,50 1,25 16:55
24 Top 14 Bayonne - Auch[+16] 1,70 13,6 1,70 17:25
25 Top 14 Brive - Castres 1,20 19,0 2,75 17:25
26 Top 14 Toulouse - Montpellier 1,10 19,0 3,50 17:25
27 6 Nations Angleterre - P.deGalles 1,10 17,0 4,85 17:25
28 Cp.France Paris FC - Dijon 2,70 2,85 2,20 17:55
29 Cp.France Poiré/Vie - Paris SG 9,75 4,90 1,15 17:55
30 PremLeag Liverpool - Sunderland 1,15 4,30 6,80 18:10
31 Cp.France Amiens - GFCO Ajaccio 1,50 3,40 4,65 18:55
32 Pro A Le Mans - Gravelines[+9] 1,70 13,6 1,70 19:55
33 Pro A Le Havre - Pau Orthez[+6] 1,70 13,6 1,70 19:55
34 Pro A Nancy - Chalon/Saône[+11] 1,70 13,6 1,70 19:55
35 Pro A Clermont - Paris[+3] 1,70 13,6 1,70 19:55
36 Pro A Villeurbanne - Hyères[+11] 1,70 13,6 1,70 19:55
37 Pro A Vichy - Dijon[+8] 1,70 13,6 1,70 19:55
38 Cp.France Lorient - Rennes 2,05 2,90 2,95 19:55
39 Cp.France Bastia - Auxerre 2,45 2,80 2,45 19:55
40 Cp.France Angers - Nice 3,20 2,85 1,95 19:55
41 Liga 1 Almeria - Real Madrid 4,50 3,25 1,55 19:55
42 Cp.France Bordeaux - Le Mans 1,65 3,10 4,05 20:40
dimanche 3 février
43 Pro A Roanne - Orléans[+9] 1,70 13,6 1,70 14:55
44 Cp.FranceCarquefou - Nancy 9,75 4,90 1,15 14:55
45 Serie A Sienne - AS Rome 4,95 3,25 1,50 14:55
46 Serie A Inter Milan - Empoli 1,15 5,15 8,90 14:55
47 Serie A Juventus Turin - Cagliari 1,15 5,15 8,90 14:55
48 6 Nations Ecosse - France 2,45 19,0 1,40 15:55
49 Cp.France Croix-Savoie - Lyon 12,5 6,95 1,05 15:55
50 Bundes.1 Werder Brême - Bochum 1,25 4,30 6,95 16:55
51 Liga 1 AtleticoMadrid - Real Murcie 1,35 3,75 5,95 16:55
52 Liga 1 Villarreal - Majorque 1,60 3,20 4,20 16:55
53 Liga 1 Valladolid - FC Valence 2,20 3,05 2,55 16:55
54 Liga 1 Recreat.Huelva - FC Séville 2,80 2,95 2,10 16:55
55 CAN Ghana - Nigeria 1,85 3,10 3,20 17:55
56 Liga 1 FC Barcelone - Osasuna 1,20 5,00 7,00 18:55
57 Serie A Fiorentina - Milan AC 2,45 2,70 2,15 20:25
58 Top 14 Clermont - Biarritz 1,25 18,0 2,55 20:55
59 Cp.France Marseille - Monaco 1,85 2,95 3,40 20:55
60 CAN Côte d'Ivoire - Guinée 1,40 3,55 5,55 21:25
1 CAN Sénégal - AfriqueduSud 1,75 3,25 3,40 17:55
2 CAN Tunisie - Angola 2,55 1,65 4,00 17:55
3 Euroleag Lottom.Rome - Roanne[+10] 1,80 16,0 1,80 19:55
4 Euroleag Real Madrid - Panathinaïkos[+2] 1,80 16,0 1,80 19:55
5 Cp.Espag AthleticBilbao - Santander 2,00 3,05 2,90 19:55
6 Euroleag Aris - Mac.Tel Aviv[+3] 1,80 16,0 1,80 20:25
7 Euroleag AJ Milan - Le Mans[+10] 1,80 16,0 1,80 20:25
8 Cp.Espag FC Barcelone - Villarreal 1,40 3,50 5,70 21:55
vendredi 1er février
9 Ligue 2 Le Havre - Clermont 1,80 2,80 3,80 18:55
10 Cp.FranceBoulogne - Tours 1,60 3,00 4,60 19:55
11 Pro A Cholet - Strasbourg[+7] 1,70 13,6 1,70 20:25
12 Top 14 Perpignan - Montauban 1,25 18,0 2,55 20:25
13 Cp.France Strasbourg - Metz 1,60 3,10 4,40 20:25
14 Bundes.1 Rostock - Bayern Munich 5,80 3,80 1,35 20:25
samedi 2 février
15 PremLeag ManchesterCity - Arsenal 3,10 2,95 1,70 13:40
16 6 Nations Irlande - Italie[+16] 1,80 16,0 1,80 14:55
17 Bundes.1 Hambourg - Hanovre 1,60 3,25 4,15 15:25
18 PremLeag Portsmouth - Chelsea 3,70 3,20 1,50 15:55
19 PremLeag Tottenham - Manchester Utd 3,10 2,95 1,70 15:55
20 Cp.France Arles - Niort 2,80 2,85 2,15 15:55
21 Cp.France Sedan - Nantes 2,45 2,80 2,45 16:55
22 Cp.France Sochaux - Montpellier 1,65 3,10 4,05 16:55
23 Cp.France Lyon Duchère - Lille 6,50 4,50 1,25 16:55
24 Top 14 Bayonne - Auch[+16] 1,70 13,6 1,70 17:25
25 Top 14 Brive - Castres 1,20 19,0 2,75 17:25
26 Top 14 Toulouse - Montpellier 1,10 19,0 3,50 17:25
27 6 Nations Angleterre - P.deGalles 1,10 17,0 4,85 17:25
28 Cp.France Paris FC - Dijon 2,70 2,85 2,20 17:55
29 Cp.France Poiré/Vie - Paris SG 9,75 4,90 1,15 17:55
30 PremLeag Liverpool - Sunderland 1,15 4,30 6,80 18:10
31 Cp.France Amiens - GFCO Ajaccio 1,50 3,40 4,65 18:55
32 Pro A Le Mans - Gravelines[+9] 1,70 13,6 1,70 19:55
33 Pro A Le Havre - Pau Orthez[+6] 1,70 13,6 1,70 19:55
34 Pro A Nancy - Chalon/Saône[+11] 1,70 13,6 1,70 19:55
35 Pro A Clermont - Paris[+3] 1,70 13,6 1,70 19:55
36 Pro A Villeurbanne - Hyères[+11] 1,70 13,6 1,70 19:55
37 Pro A Vichy - Dijon[+8] 1,70 13,6 1,70 19:55
38 Cp.France Lorient - Rennes 2,05 2,90 2,95 19:55
39 Cp.France Bastia - Auxerre 2,45 2,80 2,45 19:55
40 Cp.France Angers - Nice 3,20 2,85 1,95 19:55
41 Liga 1 Almeria - Real Madrid 4,50 3,25 1,55 19:55
42 Cp.France Bordeaux - Le Mans 1,65 3,10 4,05 20:40
dimanche 3 février
43 Pro A Roanne - Orléans[+9] 1,70 13,6 1,70 14:55
44 Cp.FranceCarquefou - Nancy 9,75 4,90 1,15 14:55
45 Serie A Sienne - AS Rome 4,95 3,25 1,50 14:55
46 Serie A Inter Milan - Empoli 1,15 5,15 8,90 14:55
47 Serie A Juventus Turin - Cagliari 1,15 5,15 8,90 14:55
48 6 Nations Ecosse - France 2,45 19,0 1,40 15:55
49 Cp.France Croix-Savoie - Lyon 12,5 6,95 1,05 15:55
50 Bundes.1 Werder Brême - Bochum 1,25 4,30 6,95 16:55
51 Liga 1 AtleticoMadrid - Real Murcie 1,35 3,75 5,95 16:55
52 Liga 1 Villarreal - Majorque 1,60 3,20 4,20 16:55
53 Liga 1 Valladolid - FC Valence 2,20 3,05 2,55 16:55
54 Liga 1 Recreat.Huelva - FC Séville 2,80 2,95 2,10 16:55
55 CAN Ghana - Nigeria 1,85 3,10 3,20 17:55
56 Liga 1 FC Barcelone - Osasuna 1,20 5,00 7,00 18:55
57 Serie A Fiorentina - Milan AC 2,45 2,70 2,15 20:25
58 Top 14 Clermont - Biarritz 1,25 18,0 2,55 20:55
59 Cp.France Marseille - Monaco 1,85 2,95 3,40 20:55
60 CAN Côte d'Ivoire - Guinée 1,40 3,55 5,55 21:25
Dernière édition par le Lun 4 Fév 2008 - 11:22, édité 1 fois

sitch06- Membre




- Messages : 216
Inscrit le : 03 Oct 2007
Age : 24
Mon prénom est : noel
J'habite à : le mans
Dans la vie, je suis : employé libre-service
Re: liste du jeudi 31 janvier au dimanche 3 fevrier 2008
n°36 pro A villeurbanne-hyères: 2 cote 1.70
n°38 cp.france- lorient-rennes: 1 cote 2.05
n°41 liga 1 almeria-réal madrid: 2 cote 1.55
mise: 5 euros
gains : 27 euros
n°38 cp.france- lorient-rennes: 1 cote 2.05
n°41 liga 1 almeria-réal madrid: 2 cote 1.55
mise: 5 euros
gains : 27 euros

tony63- Membre




- Messages : 55
Inscrit le : 29 Déc 2007
Age : 44
Mon prénom est : antonio
J'habite à : viriat (01)
Dans la vie, je suis : carrossier pl
Re: liste du jeudi 31 janvier au dimanche 3 fevrier 2008
57 1 cote 2.45
59 n cote 2.95
55 1 cote 1.85
mise 5 euros
gains 66.85
59 n cote 2.95
55 1 cote 1.85
mise 5 euros
gains 66.85

fred59950- Membre




- Messages : 70
Inscrit le : 15 Oct 2007
Age : 35
Mon prénom est : frederic
J'habite à : auby












